バングラデシュ基本情報
| 正式名称 | バングラデシュ人民共和国 (The People’s Republic of Bangladesh) |
| 通貨 | タカ (現在のレートの確認はこちら) |
| 首都 | ダッカ Dahka |
| 面積 | 14万4000k㎡(北海道の1.7倍ほど) |
| 人口 | 約1億5000万人(2010年度) |
| 言語 | ベンガル語(公用語) その他、英語を話せる人も多い。 |
| 宗教 | イスラム教(国教)90% ヒンドゥー教9% そのほか仏教・キリスト教など |
| 実質GDP成長率 | 6.7% (2010年度) |
| 名目GDP総額 | 1106億ドル(2010年度) |
| 一人当たりGDP | 642ドル(2010年度) |
| 消費者物価上昇率 | 8.8%(2010年度) |
【 バングラデシュ ビジネス関連施設 】
・バングラデシュ首相官邸 http://www.pmo.gov.bd/
・駐バングラデシュ日本大使館 http://www.bd.emb-japan.go.jp/index_j.html
・バングラデシュ投資庁(BOI) http://boi.gov.bd/
・駐日バングラデシュ大使館 http://bdembassy.tripod.com/body.htm


